Aeolus AU01 Steering Ace

Technische Daten  
Reifenhersteller: Aeolus 
Ursprungsland: China 
Fahrzeug: PKW 
Reifenart: Sommerreifen 
Spikesreifen: Nicht 
 
  Aeolus AU01 Steering Ace reifen
Felgendurchmesser SerieReifendimensionTragfähigkeitsindexGeschwindigkeitsindexPreise
R16 Aeolus AU01 Steering Ace 205/50 R16 87 (bis 545 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Aeolus AU01 Steering Ace 205/55 R16 91 (bis 615 kg) V (bis 240 km/h) €50
Aeolus AU01 Steering Ace 205/55 R16 87 (bis 545 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Aeolus AU01 Steering Ace 215/55 R16 93 (bis 650 kg) V (bis 240 km/h) €68
Aeolus AU01 Steering Ace 215/60 R16 95 (bis 690 kg) V (bis 240 km/h) €59
Aeolus AU01 Steering Ace 225/55 R16 95 (bis 690 kg) V (bis 240 km/h) €56
Aeolus AU01 Steering Ace 235/60 R16 100 (bis 800 kg) H (bis 210 km/h) €55
R17 Aeolus AU01 Steering Ace 205/45 R17 84 (bis 500 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Aeolus AU01 Steering Ace 205/45 R17 88 (bis 560 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Aeolus AU01 Steering Ace 205/50 R17 93 (bis 650 kg) W (bis 270 km/h) €73
Aeolus AU01 Steering Ace 215/45 R17 91 (bis 615 kg) W (bis 270 km/h) €69
Aeolus AU01 Steering Ace 215/45 R17 87 (bis 545 kg) W (bis 270 km/h) €65
Aeolus AU01 Steering Ace 215/50 R17 95 (bis 690 kg) W (bis 270 km/h) €62
Aeolus AU01 Steering Ace 225/45 R17 94 (bis 670 kg) W (bis 270 km/h) €56
Aeolus AU01 Steering Ace 225/50 R17 98 (bis 750 kg) W (bis 270 km/h) €86
Aeolus AU01 Steering Ace 235/45 R17 94 (bis 670 kg) W (bis 270 km/h) €70
Aeolus AU01 Steering Ace 235/55 R17 103 (bis 875 kg) W (bis 270 km/h) €86
Aeolus AU01 Steering Ace 245/40 R17 95 (bis 690 kg) W (bis 270 km/h) €56
Aeolus AU01 Steering Ace 245/45 R17 99 (bis 775 kg) W (bis 270 km/h) €91
R18 Aeolus AU01 Steering Ace 225/40 R18 88 (bis 560 kg) W (bis 270 km/h) €56
Aeolus AU01 Steering Ace 225/40 R18 92 (bis 630 kg) Y (bis 300 km/h) €89
Aeolus AU01 Steering Ace 225/45 R18 95 (bis 690 kg) Y (bis 300 km/h) €71
Aeolus AU01 Steering Ace 235/40 R18 91 (bis 615 kg) W (bis 270 km/h) €95
Aeolus AU01 Steering Ace 245/40 R18 97 (bis 730 kg) Y (bis 300 km/h) €97
Aeolus AU01 Steering Ace 245/45 R18 100 (bis 800 kg) Y (bis 300 km/h) €93
R19 Aeolus AU01 Steering Ace 235/35 R19 91 (bis 615 kg) W (bis 270 km/h) €135
Aeolus AU01 Steering Ace 245/35 R19 93 (bis 650 kg) W (bis 270 km/h) €69
R20 Aeolus AU01 Steering Ace 255/35 R20 97 (bis 730 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Aeolus AU01 Steering Ace 275/45 R20 110 (bis 1060 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis