Bridgestone Potenza RE050

Technische Daten  
Reifenhersteller: Bridgestone 
Ursprungsland: Japan 
Fahrzeug: PKW 
Reifenart: Sommerreifen 
Spikes: Nicht 
 
  Bridgestone Potenza RE050 reifen
Felgendurchmesser ProfilReifengrößeTragfähigkeitsindexGeschwindigkeitsindexPreise
R16 Bridgestone Potenza RE050 205/50 R16 87 (bis 545 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 205/55 R16 91 (bis 615 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 215/55 R16 93 (bis 650 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 225/50 R16 92 (bis 630 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 225/50 R16 92 (bis 630 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 225/55 R16 95 (bis 690 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
R17 Bridgestone Potenza RE050 205/40 R17 84 (bis 500 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 205/45 R17 88 (bis 560 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 205/50 R17 89 (bis 580 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 205/50 R17 93 (bis 650 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 205/50 R17 89 (bis 580 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 215/40 R17 83 (bis 487 kg) Y (bis 300 km/h) €125
Bridgestone Potenza RE050 215/40 R17 87 (bis 545 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 215/45 R17 91 (bis 615 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 215/45 R17 87 (bis 545 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 215/50 R17 91 (bis 615 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 215/55 R17 93 (bis 650 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 225/45 R17 91 (bis 615 kg) W (bis 270 km/h) €196
Bridgestone Potenza RE050 225/45 R17 91 (bis 615 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 225/45 R17 91 (bis 615 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 225/50 R17 94 (bis 670 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 225/50 R17 94 (bis 670 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 225/55 R17 97 (bis 730 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 235/40 R17 90 (bis 600 kg) Y (bis 300 km/h) €136
Bridgestone Potenza RE050 235/40 R17 95 (bis 690 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 235/45 R17 94 (bis 670 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 235/45 R17 W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 235/50 R17 96 (bis 710 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 235/55 R17 99 (bis 775 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 245/40 R17 91 (bis 615 kg) Y (bis 300 km/h) €128
Bridgestone Potenza RE050 245/40 R17 91 (bis 615 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 245/45 R17 95 (bis 690 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 245/50 R17 99 (bis 775 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 245/55 R17 102 (bis 850 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 255/40 R17 94 (bis 670 kg) Y (bis 300 km/h) €165
Bridgestone Potenza RE050 255/40 R17 94 (bis 670 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 255/45 R17 95 (bis 690 kg) Y (bis 300 km/h) €171
Bridgestone Potenza RE050 255/45 R17 98 (bis 750 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 265/40 R17 96 (bis 710 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
R18 Bridgestone Potenza RE050 205/40 R18 82 (bis 475 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 215/40 R18 85 (bis 515 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 215/45 R18 89 (bis 580 kg) W (bis 270 km/h) €148
Bridgestone Potenza RE050 225/40 R18 88 (bis 560 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 225/40 R18 92 (bis 630 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 225/45 R18 Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 225/45 R18 95 (bis 690 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 225/45 R18 91 (bis 615 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 235/40 R18 95 (bis 690 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 235/45 R18 94 (bis 670 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 235/50 R18 101 (bis 825 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 245/35 R18 88 (bis 560 kg) Y (bis 300 km/h) €235
Bridgestone Potenza RE050 245/35 R18 92 (bis 630 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 245/40 R18 93 (bis 650 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 245/40 R18 Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 245/40 R18 97 (bis 730 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 245/45 R18 96 (bis 710 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 245/45 R18 100 (bis 800 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 245/45 R18 96 (bis 710 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 255/35 R18 90 (bis 600 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 255/40 R18 95 (bis 690 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 255/45 R18 99 (bis 775 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 255/45 R18 103 (bis 875 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 265/35 R18 97 (bis 730 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 265/40 R18 101 (bis 825 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 275/35 R18 95 (bis 690 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 275/40 R18 99 (bis 775 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 275/40 R18 W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 275/40 R18 99 (bis 775 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 295/35 R18 99 (bis 775 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
R19 Bridgestone Potenza RE050 225/35 R19 88 (bis 560 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 245/35 R19 93 (bis 650 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 245/40 R19 94 (bis 670 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 255/30 R19 91 (bis 615 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 255/40 R19 Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 255/40 R19 100 (bis 800 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 275/35 R19 Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 275/35 R19 96 (bis 710 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 275/40 R19 101 (bis 825 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 275/40 R19 R (bis 170 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 285/30 R19 98 (bis 750 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Bridgestone Potenza RE050 285/35 R19 99 (bis 775 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
R20 Bridgestone Potenza RE050 245/40 R20 W (bis 270 km/h) Kein Preis