Federal Couragia S/U

Technische Daten  
Hersteller: Federal 
Herkunftsland: Taiwan 
Fahrzeugtyp: Offroad 
Saison: Ganzjahresreifen 
Spikes: Nicht 
 
  Federal Couragia S/U reifen
Felgendurchmesser SerieReifendimensionTragfähigkeitsindexGeschwindigkeitsindexPreise
R15 Federal Couragia S/U 205/70 R15 96 (bis 710 kg) H (bis 210 km/h) €58
Federal Couragia S/U 225/70 R15 100 (bis 800 kg) H (bis 210 km/h) €88
Federal Couragia S/U 265/70 R15 Kein Preis
R16 Federal Couragia S/U 215/70 R16 100 (bis 800 kg) T (bis 190 km/h) €109
Federal Couragia S/U 215/70 R16 100 (bis 800 kg) H (bis 210 km/h) €99
Federal Couragia S/U 235/60 R16 100 (bis 800 kg) H (bis 210 km/h) Kein Preis
Federal Couragia S/U 235/70 R16 106 (bis 950 kg) H (bis 210 km/h) €104
Federal Couragia S/U 245/70 R16 107 (bis 975 kg) T (bis 190 km/h) €105
Federal Couragia S/U 245/70 R16 107 (bis 975 kg) H (bis 210 km/h) €109
Federal Couragia S/U 255/65 R16 109 (bis 1030 kg) H (bis 210 km/h) Kein Preis
Federal Couragia S/U 255/70 R16 111 (bis 1090 kg) H (bis 210 km/h) €124
Federal Couragia S/U 265/70 R16 112 (bis 1120 kg) H (bis 210 km/h) €89
Federal Couragia S/U 265/70 R16 112 (bis 1120 kg) T (bis 190 km/h) €122
Federal Couragia S/U 275/60 R16 109 (bis 1030 kg) H (bis 210 km/h) €114
Federal Couragia S/U 275/70 R16 114 (bis 1180 kg) T (bis 190 km/h) €123
Federal Couragia S/U 275/70 R16 114 (bis 1180 kg) H (bis 210 km/h) €105
R17 Federal Couragia S/U 215/60 R17 100 (bis 800 kg) T (bis 190 km/h) €104
Federal Couragia S/U 225/60 R17 105 (bis 925 kg) H (bis 210 km/h) €103
Federal Couragia S/U 225/60 R17 H (bis 210 km/h) Kein Preis
Federal Couragia S/U 225/65 R17 102 (bis 850 kg) T (bis 190 km/h) €108
Federal Couragia S/U 235/60 R17 102 (bis 850 kg) V (bis 240 km/h) €114
Federal Couragia S/U 235/65 R17 104 (bis 900 kg) T (bis 190 km/h) €109
Federal Couragia S/U 235/65 R17 108 (bis 1000 kg) V (bis 240 km/h) €110
Federal Couragia S/U 245/65 R17 107 (bis 975 kg) H (bis 210 km/h) €106
Federal Couragia S/U 255/60 R17 110 (bis 1060 kg) V (bis 240 km/h) €88
Federal Couragia S/U 265/65 R17 116 (bis 1250 kg) T (bis 190 km/h) €122
Federal Couragia S/U 275/55 R17 109 (bis 1030 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Federal Couragia S/U 275/65 R17 119 (bis 1360 kg) T (bis 190 km/h) €114
Federal Couragia S/U 285/60 R17 114 (bis 1180 kg) V (bis 240 km/h) €92
Federal Couragia S/U 285/65 R17 116 (bis 1250 kg) T (bis 190 km/h) €132
R18 Federal Couragia S/U 225/55 R18 98 (bis 750 kg) T (bis 190 km/h) €130
Federal Couragia S/U 225/65 R18 103 (bis 875 kg) H (bis 210 km/h) Kein Preis
Federal Couragia S/U 235/55 R18 100 (bis 800 kg) T (bis 190 km/h) €127
Federal Couragia S/U 235/55 R18 100 (bis 800 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Federal Couragia S/U 235/60 R18 103 (bis 875 kg) T (bis 190 km/h) €117
Federal Couragia S/U 255/55 R18 109 (bis 1030 kg) T (bis 190 km/h) €111
Federal Couragia S/U 265/60 R18 110 (bis 1060 kg) V (bis 240 km/h) €98
Federal Couragia S/U 265/60 R18 114 (bis 1180 kg) T (bis 190 km/h) €125
Federal Couragia S/U 275/60 R18 117 (bis 1285 kg) T (bis 190 km/h) €147
Federal Couragia S/U 285/55 R18 113 (bis 1150 kg) V (bis 240 km/h) €102
Federal Couragia S/U 285/60 R18 116 (bis 1250 kg) T (bis 190 km/h) €130
Federal Couragia S/U 285/60 R18 116 (bis 1250 kg) V (bis 240 km/h) €130
R19 Federal Couragia S/U 255/50 R19 107 (bis 975 kg) T (bis 190 km/h) €145
Federal Couragia S/U 255/50 R19 107 (bis 975 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Federal Couragia S/U 285/45 R19 107 (bis 975 kg) V (bis 240 km/h) €142
R20 Federal Couragia S/U 245/50 R20 102 (bis 850 kg) Q (bis 160 km/h) Kein Preis
Federal Couragia S/U 255/45 R20 105 (bis 925 kg) V (bis 240 km/h) €125
Federal Couragia S/U 265/50 R20 111 (bis 1090 kg) T (bis 190 km/h) €177
Federal Couragia S/U 265/50 R20 112 (bis 1120 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Federal Couragia S/U 275/40 R20 106 (bis 950 kg) T (bis 190 km/h) €158
Federal Couragia S/U 275/40 R20 106 (bis 950 kg) W (bis 270 km/h) €132
Federal Couragia S/U 275/45 R20 110 (bis 1060 kg) V (bis 240 km/h) €154
Federal Couragia S/U 275/45 R20 110 (bis 1060 kg) T (bis 190 km/h) €188
Federal Couragia S/U 275/55 R20 117 (bis 1285 kg) V (bis 240 km/h) €149
Federal Couragia S/U 275/55 R20 117 (bis 1285 kg) Q (bis 160 km/h) Kein Preis
Federal Couragia S/U 275/60 R20 119 (bis 1360 kg) V (bis 240 km/h) €158
Federal Couragia S/U 285/50 R20 116 (bis 1250 kg) T (bis 190 km/h) €171
Federal Couragia S/U 285/50 R20 112 (bis 1120 kg) V (bis 240 km/h) €160
Federal Couragia S/U 295/40 R20 106 (bis 950 kg) V (bis 240 km/h) €160
Federal Couragia S/U 295/45 R20 114 (bis 1180 kg) V (bis 240 km/h) €154
Federal Couragia S/U 305/45 R20 112 (bis 1120 kg) V (bis 240 km/h) €162
Federal Couragia S/U 305/50 R20 120 V (bis 240 km/h) €164
Federal Couragia S/U 315/35 R20 106 (bis 950 kg) W (bis 270 km/h) €156
R22 Federal Couragia S/U 285/35 R22 106 (bis 950 kg) W (bis 270 km/h) €209
Federal Couragia S/U 295/30 R22 103 (bis 875 kg) Y (bis 300 km/h) €194
Federal Couragia S/U 305/40 R22 115 (bis 1215 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Federal Couragia S/U 305/45 R22 118 (bis 1320 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
R24 Federal Couragia S/U 305/35 R24 112 (bis 1120 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis