Goodyear UltraGrip 500

Technische Daten  
Reifenhersteller: Goodyear 
Ursprungsland: USA 
Fahrzeugtyp: PKW 
Jahreszeit: Winterreifen 
Spikereifen: Ja 
 
  Goodyear UltraGrip 500 reifen
Felgendurchmesser ProfilReifengrößeTragfähigkeitsindexGeschwindigkeitsindexPreise
R13 Goodyear UltraGrip 500 175/70 R13 82 (bis 475 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
R14 Goodyear UltraGrip 500 175/65 R14 82 (bis 475 kg) L (bis 120 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 175/65 R14 90 (bis 600 kg) Q (bis 160 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 175/65 R14 82 (bis 475 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 175/70 R14 84 (bis 500 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 185/65 R14 86 (bis 530 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 185/70 R14 88 (bis 560 kg) T (bis 190 km/h) €53
R15 Goodyear UltraGrip 500 175/65 R15 84 (bis 500 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 185/65 R15 88 (bis 560 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 195/55 R15 85 (bis 515 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 195/60 R15 88 (bis 560 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 195/65 R15 91 (bis 615 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 205/60 R15 91 (bis 615 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 205/65 R15 94 (bis 670 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 205/70 R15 96 (bis 710 kg) T (bis 190 km/h) €71
Goodyear UltraGrip 500 215/65 R15 96 (bis 710 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 235/75 R15 105 (bis 925 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 265/70 R15 112 (bis 1120 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
R16 Goodyear UltraGrip 500 195/55 R16 87 (bis 545 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 205/50 R16 87 (bis 545 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 205/55 R16 T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 205/60 R16 92 (bis 630 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 215/55 R16 93 (bis 650 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 215/60 R16 99 (bis 775 kg) T (bis 190 km/h) €121
Goodyear UltraGrip 500 215/65 R16 98 (bis 750 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 215/70 R16 100 (bis 800 kg) T (bis 190 km/h) €104
Goodyear UltraGrip 500 225/55 R16 95 (bis 690 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 225/60 R16 102 (bis 850 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 225/70 R16 103 (bis 875 kg) T (bis 190 km/h) €100
Goodyear UltraGrip 500 235/60 R16 100 (bis 800 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 235/70 R16 106 (bis 950 kg) T (bis 190 km/h) €109
Goodyear UltraGrip 500 245/65 R16 107 (bis 975 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 245/70 R16 107 (bis 975 kg) T (bis 190 km/h) €114
Goodyear UltraGrip 500 245/70 R16 108 (bis 1000 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 255/65 R16 109 (bis 1030 kg) T (bis 190 km/h) €106
Goodyear UltraGrip 500 265/70 R16 112 (bis 1120 kg) T (bis 190 km/h) €118
Goodyear UltraGrip 500 275/70 R16 114 (bis 1180 kg) T (bis 190 km/h) €130
R17 Goodyear UltraGrip 500 225/45 R17 94 (bis 670 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 225/50 R17 T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 225/55 R17 101 (bis 825 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 225/60 R17 99 (bis 775 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 225/65 R17 102 (bis 850 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 225/65 R17 102 (bis 850 kg) H (bis 210 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 235/45 R17 94 (bis 670 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 235/55 R17 99 (bis 775 kg) T (bis 190 km/h) €131
Goodyear UltraGrip 500 235/65 R17 108 (bis 1000 kg) T (bis 190 km/h) €140
Goodyear UltraGrip 500 235/70 R17 111 (bis 1090 kg) T (bis 190 km/h) €199
Goodyear UltraGrip 500 245/65 R17 107 (bis 975 kg) T (bis 190 km/h) €121
Goodyear UltraGrip 500 255/65 R17 110 (bis 1060 kg) T (bis 190 km/h) €165
Goodyear UltraGrip 500 265/65 R17 112 (bis 1120 kg) T (bis 190 km/h) €124
Goodyear UltraGrip 500 275/65 R17 115 (bis 1215 kg) T (bis 190 km/h) €127
R18 Goodyear UltraGrip 500 225/40 R18 92 (bis 630 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 235/60 R18 107 (bis 975 kg) T (bis 190 km/h) €140
Goodyear UltraGrip 500 245/45 R18 T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 255/55 R18 109 (bis 1030 kg) T (bis 190 km/h) €127
Goodyear UltraGrip 500 255/55 R18 Kein Preis
Goodyear UltraGrip 500 255/60 R18 112 (bis 1120 kg) T (bis 190 km/h) €134
Goodyear UltraGrip 500 265/60 R18 110 (bis 1060 kg) T (bis 190 km/h) €154
R19 Goodyear UltraGrip 500 255/55 R19 111 (bis 1090 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
R20 Goodyear UltraGrip 500 275/40 R20 102 (bis 850 kg) T (bis 190 km/h) €172
Goodyear UltraGrip 500 275/40 R20 103 (bis 875 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis