Goodyear UltraGrip 7

Technische Daten  
Marke: Goodyear 
Ursprungsland: USA 
Fahrzeug: PKW 
Reifenart: Winterreifen 
Spikes: Nicht 
 
  Goodyear UltraGrip 7 reifen
Felgendurchmesser ProfilReifengrößeTragfähigkeitsindexGeschwindigkeitsindexPreise
R13 Goodyear UltraGrip 7 155/70 R13 75 (bis 387 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 7 175/70 R13 82 (bis 475 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
R14 Goodyear UltraGrip 7 165/65 R14 79 (bis 437 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 7 165/70 R14 81 (bis 462 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 7 175/65 R14 82 (bis 475 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 7 175/70 R14 84 (bis 500 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 7 185/60 R14 82 (bis 475 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 7 185/65 R14 86 (bis 530 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
R15 Goodyear UltraGrip 7 185/60 R15 84 (bis 500 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 7 185/65 R15 88 (bis 560 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 7 195/60 R15 T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 7 195/65 R15 91 (bis 615 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 7 205/60 R15 91 (bis 615 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 7 205/65 R15 94 (bis 670 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
R16 Goodyear UltraGrip 7 195/55 R16 87 (bis 545 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 7 205/55 R16 91 (bis 615 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Goodyear UltraGrip 7 205/60 R16 92 (bis 630 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis