Toyo Proxes T1R

Technische Daten  
Hersteller: Toyo 
Herkunftsland: Japan 
Typ: PKW 
Jahreszeit: Sommerreifen 
Spikes: Nicht 
 
  Toyo Proxes T1R reifen
Felgendurchmesser ProfilReifendimensionTragfähigkeitsindexGeschwindigkeitsindexPreise
R14 Toyo Proxes T1R 195/55 R14 82 (bis 475 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
R15 Toyo Proxes T1R 185/55 R15 82 (bis 475 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 195/50 R15 82 (bis 475 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 195/55 R15 85 (bis 515 kg) V (bis 240 km/h) €79
Toyo Proxes T1R 205/50 R15 89 (bis 580 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 205/55 R15 88 (bis 560 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 215/45 R15 84 (bis 500 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 225/50 R15 91 (bis 615 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
R16 Toyo Proxes T1R 185/50 R16 81 (bis 462 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 195/40 R16 80 (bis 450 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 195/45 R16 80 (bis 450 kg) V (bis 240 km/h) €107
Toyo Proxes T1R 195/50 R16 84 (bis 500 kg) V (bis 240 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 195/55 R16 91 (bis 615 kg) V (bis 240 km/h) €82
Toyo Proxes T1R 195/55 R16 87 (bis 545 kg) V (bis 240 km/h) €94
Toyo Proxes T1R 205/45 R16 87 (bis 545 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 205/50 R16 87 (bis 545 kg) W (bis 270 km/h) €108
Toyo Proxes T1R 205/55 R16 91 (bis 615 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 215/40 R16 86 (bis 530 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 215/55 R16 93 (bis 650 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 225/40 R16 85 (bis 515 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 225/45 R16 93 (bis 650 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 225/50 R16 92 (bis 630 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 235/50 R16 95 (bis 690 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 245/45 R16 94 (bis 670 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
R17 Toyo Proxes T1R 205/40 R17 84 (bis 500 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 205/45 R17 88 (bis 560 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 205/50 R17 93 (bis 650 kg) Y (bis 300 km/h) €112
Toyo Proxes T1R 215/40 R17 87 (bis 545 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 215/45 R17 91 (bis 615 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 215/50 R17 91 (bis 615 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 225/45 R17 94 (bis 670 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 225/50 R17 94 (bis 670 kg) Y (bis 300 km/h) €127
Toyo Proxes T1R 225/55 R17 97 (bis 730 kg) Y (bis 300 km/h) €184
Toyo Proxes T1R 235/40 R17 94 (bis 670 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 235/45 R17 97 (bis 730 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 235/50 R17 96 (bis 710 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 245/35 R17 87 (bis 545 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 245/45 R17 99 (bis 775 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
R18 Toyo Proxes T1R 215/40 R18 89 (bis 580 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 215/45 R18 93 (bis 650 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 225/40 R18 92 (bis 630 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 225/45 R18 95 (bis 690 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 235/40 R18 95 (bis 690 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 235/45 R18 98 (bis 750 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 235/50 R18 101 (bis 825 kg) Y (bis 300 km/h) €166
Toyo Proxes T1R 245/35 R18 Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 245/40 R18 97 (bis 730 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 245/45 R18 96 (bis 710 kg) Y (bis 300 km/h) €183
Toyo Proxes T1R 255/35 R18 94 (bis 670 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 255/40 R18 Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 255/45 R18 99 (bis 775 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 265/35 R18 Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 275/40 R18 99 (bis 775 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 285/35 R18 101 (bis 825 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 285/40 R18 Y (bis 300 km/h) Kein Preis
R19 Toyo Proxes T1R 225/35 R19 88 (bis 560 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 225/40 R19 93 (bis 650 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 235/35 R19 Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 245/35 R19 93 (bis 650 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 245/40 R19 98 (bis 750 kg) Y (bis 300 km/h) €214
Toyo Proxes T1R 245/45 R19 102 (bis 850 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 245/45 R19 Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 255/30 R19 91 (bis 615 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 255/35 R19 96 (bis 710 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 255/40 R19 100 (bis 800 kg) Y (bis 300 km/h) €187
Toyo Proxes T1R 275/30 R19 96 (bis 710 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 275/35 R19 Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 275/40 R19 101 (bis 825 kg) Y (bis 300 km/h) €226
Toyo Proxes T1R 275/40 R19 105 (bis 925 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 285/35 R19 99 (bis 775 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
R20 Toyo Proxes T1R 245/35 R20 95 (bis 690 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 245/40 R20 99 (bis 775 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 255/35 R20 97 (bis 730 kg) Y (bis 300 km/h) €281
Toyo Proxes T1R 275/30 R20 97 (bis 730 kg) Y (bis 300 km/h) €309
Toyo Proxes T1R 275/35 R20 Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Toyo Proxes T1R 285/30 R20 99 (bis 775 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis