Toyo Snowprox S942

Technische Daten  
Hersteller: Toyo 
Herkunftsland: Japan 
Fahrzeug: PKW 
Jahreszeit: Allwetterreifen 
Spikereifen: Nicht 
 
  Toyo Snowprox S942 reifen
Felgendurchmesser SerieReifendimensionTragfähigkeitsindexGeschwindigkeitsindexPreise
R13 Toyo Snowprox S942 145/80 R13 75 (bis 387 kg) Q (bis 160 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 155/70 R13 75 (bis 387 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 175/70 R13 82 (bis 475 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
R14 Toyo Snowprox S942 165/65 R14 79 (bis 437 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 165/70 R14 85 (bis 515 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 185/60 R14 82 (bis 475 kg) H (bis 210 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 185/65 R14 86 (bis 530 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 185/70 R14 88 (bis 560 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
R15 Toyo Snowprox S942 185/60 R15 84 (bis 500 kg) H (bis 210 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 185/65 R15 92 (bis 630 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 195/65 R15 91 (bis 615 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 205/60 R15 H (bis 210 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 225/60 R15 96 (bis 710 kg) H (bis 210 km/h) Kein Preis
R16 Toyo Snowprox S942 195/60 R16 99 (bis 775 kg) H (bis 210 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 205/60 R16 92 (bis 630 kg) H (bis 210 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 215/60 R16 99 (bis 775 kg) H (bis 210 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 215/65 R16 98 (bis 750 kg) H (bis 210 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 215/65 R16 106 (bis 950 kg) H (bis 210 km/h) Kein Preis
Toyo Snowprox S942 225/60 R16 102 (bis 850 kg) H (bis 210 km/h) Kein Preis