Yokohama Advan ST V802

Technische Daten  
Reifen-Hersteller: Yokohama 
Ursprungsland: Japan 
Fahrzeug: Offroad 
Reifenart: Sommerreifen 
Spikereifen: Nicht 
 
  Yokohama Advan ST V802 reifen
Felgendurchmesser ProfilReifengrößeTragfähigkeitsindexGeschwindigkeitsindexPreise
R17 Yokohama Advan ST V802 225/55 R17 101 (bis 825 kg) W (bis 270 km/h) €135
Yokohama Advan ST V802 235/55 R17 103 (bis 875 kg) W (bis 270 km/h) €138
Yokohama Advan ST V802 235/65 R17 108 (bis 1000 kg) W (bis 270 km/h) €133
Yokohama Advan ST V802 255/50 R17 101 (bis 825 kg) W (bis 270 km/h) €148
Yokohama Advan ST V802 255/60 R17 110 (bis 1060 kg) W (bis 270 km/h) €146
Yokohama Advan ST V802 275/55 R17 109 (bis 1030 kg) W (bis 270 km/h) €158
R18 Yokohama Advan ST V802 235/50 R18 101 (bis 825 kg) W (bis 270 km/h) €148
Yokohama Advan ST V802 235/50 R18 101 (bis 825 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama Advan ST V802 235/55 R18 100 (bis 800 kg) W (bis 270 km/h) €175
Yokohama Advan ST V802 235/60 R18 107 (bis 975 kg) W (bis 270 km/h) €168
Yokohama Advan ST V802 255/45 R18 103 (bis 875 kg) W (bis 270 km/h) €190
Yokohama Advan ST V802 255/55 R18 109 (bis 1030 kg) W (bis 270 km/h) €152
Yokohama Advan ST V802 285/50 R18 109 (bis 1030 kg) W (bis 270 km/h) €182
Yokohama Advan ST V802 285/55 R18 113 (bis 1150 kg) W (bis 270 km/h) €205
Yokohama Advan ST V802 285/55 R18 113 (bis 1150 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
R19 Yokohama Advan ST V802 245/50 R19 105 (bis 925 kg) W (bis 270 km/h) €284
Yokohama Advan ST V802 255/50 R19 107 (bis 975 kg) W (bis 270 km/h) €213
Yokohama Advan ST V802 255/50 R19 109 (bis 1030 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Yokohama Advan ST V802 255/50 R19 107 (bis 975 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama Advan ST V802 255/55 R19 107 (bis 975 kg) Y (bis 300 km/h) €197
Yokohama Advan ST V802 275/45 R19 108 (bis 1000 kg) Y (bis 300 km/h) €229
Yokohama Advan ST V802 285/45 R19 107 (bis 975 kg) W (bis 270 km/h) €219
Yokohama Advan ST V802 295/45 R19 109 (bis 1030 kg) W (bis 270 km/h) €250
R20 Yokohama Advan ST V802 245/45 R20 99 (bis 775 kg) Y (bis 300 km/h) €235
Yokohama Advan ST V802 255/50 R20 109 (bis 1030 kg) Y (bis 300 km/h) €208
Yokohama Advan ST V802 265/45 R20 108 (bis 1000 kg) Y (bis 300 km/h) €251
Yokohama Advan ST V802 265/50 R20 111 (bis 1090 kg) W (bis 270 km/h) €230
Yokohama Advan ST V802 275/40 R20 106 (bis 950 kg) Y (bis 300 km/h) €257
Yokohama Advan ST V802 275/45 R20 110 (bis 1060 kg) Y (bis 300 km/h) €270
Yokohama Advan ST V802 275/50 R20 113 (bis 1150 kg) W (bis 270 km/h) €274
Yokohama Advan ST V802 285/45 R20 112 (bis 1120 kg) Y (bis 300 km/h) €308
Yokohama Advan ST V802 295/40 R20 106 (bis 950 kg) Y (bis 300 km/h) €273
Yokohama Advan ST V802 295/45 R20 114 (bis 1180 kg) W (bis 270 km/h) €334
Yokohama Advan ST V802 305/45 R20 116 (bis 1250 kg) W (bis 270 km/h) €308
Yokohama Advan ST V802 315/35 R20 110 (bis 1060 kg) Y (bis 300 km/h) €305
R22 Yokohama Advan ST V802 265/35 R22 102 (bis 850 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama Advan ST V802 275/30 R22 99 (bis 775 kg) Y (bis 300 km/h) €310
Yokohama Advan ST V802 295/30 R22 103 (bis 875 kg) Y (bis 300 km/h) €292
Yokohama Advan ST V802 295/35 R22 108 (bis 1000 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama Advan ST V802 305/40 R22 114 (bis 1180 kg) W (bis 270 km/h) €323
Yokohama Advan ST V802 315/30 R22 107 (bis 975 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
R23 Yokohama Advan ST V802 305/35 R23 111 (bis 1090 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
R24 Yokohama Advan ST V802 305/35 R24 112 (bis 1120 kg) W (bis 270 km/h) €390