Yokohama Ice Guard IG35

Technische Daten  
Reifen-Hersteller: Yokohama 
Ursprungsland: Japan 
Fahrzeug: PKW 
Reifenart: Winterreifen 
Spikesreifen: Ja 
 
  Yokohama Ice Guard IG35 reifen
Felgendurchmesser ModellReifengrößeTragfähigkeitsindexGeschwindigkeitsindexPreise
R13 Yokohama Ice Guard IG35 175/70 R13 82 (bis 475 kg) T (bis 190 km/h) €51
R14 Yokohama Ice Guard IG35 175/65 R14 86 (bis 530 kg) T (bis 190 km/h) €46
Yokohama Ice Guard IG35 175/70 R14 84 (bis 500 kg) T (bis 190 km/h) €44
Yokohama Ice Guard IG35 185/60 R14 82 (bis 475 kg) T (bis 190 km/h) €64
Yokohama Ice Guard IG35 185/65 R14 90 (bis 600 kg) T (bis 190 km/h) €50
Yokohama Ice Guard IG35 185/70 R14 92 (bis 630 kg) T (bis 190 km/h) €53
R15 Yokohama Ice Guard IG35 145/65 R15 72 (bis 355 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Yokohama Ice Guard IG35 175/55 R15 77 (bis 412 kg) T (bis 190 km/h) €92
Yokohama Ice Guard IG35 175/65 R15 84 (bis 500 kg) T (bis 190 km/h) €81
Yokohama Ice Guard IG35 185/55 R15 86 (bis 530 kg) T (bis 190 km/h) €79
Yokohama Ice Guard IG35 185/60 R15 88 (bis 560 kg) T (bis 190 km/h) €69
Yokohama Ice Guard IG35 185/65 R15 92 (bis 630 kg) T (bis 190 km/h) €57
Yokohama Ice Guard IG35 195/50 R15 82 (bis 475 kg) T (bis 190 km/h) €88
Yokohama Ice Guard IG35 195/55 R15 89 (bis 580 kg) T (bis 190 km/h) €72
Yokohama Ice Guard IG35 195/60 R15 92 (bis 630 kg) T (bis 190 km/h) €57
Yokohama Ice Guard IG35 195/65 R15 95 (bis 690 kg) T (bis 190 km/h) €52
Yokohama Ice Guard IG35 205/60 R15 91 (bis 615 kg) T (bis 190 km/h) €87
Yokohama Ice Guard IG35 205/65 R15 99 (bis 775 kg) T (bis 190 km/h) €63
Yokohama Ice Guard IG35 205/70 R15 96 (bis 710 kg) T (bis 190 km/h) €80
Yokohama Ice Guard IG35 205/75 R15 97 (bis 730 kg) T (bis 190 km/h) €87
Yokohama Ice Guard IG35 215/70 R15 98 (bis 750 kg) T (bis 190 km/h) €103
R16 Yokohama Ice Guard IG35 185/55 R16 83 (bis 487 kg) T (bis 190 km/h) €65
Yokohama Ice Guard IG35 195/55 R16 91 (bis 615 kg) T (bis 190 km/h) €86
Yokohama Ice Guard IG35 205/55 R16 94 (bis 670 kg) T (bis 190 km/h) €84
Yokohama Ice Guard IG35 205/60 R16 96 (bis 710 kg) T (bis 190 km/h) €81
Yokohama Ice Guard IG35 205/65 R16 95 (bis 690 kg) T (bis 190 km/h) €92
Yokohama Ice Guard IG35 215/55 R16 97 (bis 730 kg) T (bis 190 km/h) €98
Yokohama Ice Guard IG35 215/60 R16 99 (bis 775 kg) T (bis 190 km/h) €88
Yokohama Ice Guard IG35 215/65 R16 102 (bis 850 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Yokohama Ice Guard IG35 215/70 R16 100 (bis 800 kg) T (bis 190 km/h) €116
Yokohama Ice Guard IG35 225/55 R16 99 (bis 775 kg) T (bis 190 km/h) €107
Yokohama Ice Guard IG35 225/70 R16 107 (bis 975 kg) T (bis 190 km/h) €110
Yokohama Ice Guard IG35 235/60 R16 100 (bis 800 kg) T (bis 190 km/h) €104
Yokohama Ice Guard IG35 235/70 R16 106 (bis 950 kg) T (bis 190 km/h) €131
Yokohama Ice Guard IG35 235/75 R16 108 (bis 1000 kg) T (bis 190 km/h) €154
Yokohama Ice Guard IG35 245/70 R16 107 (bis 975 kg) T (bis 190 km/h) €135
Yokohama Ice Guard IG35 265/70 R16 112 (bis 1120 kg) T (bis 190 km/h) €121
Yokohama Ice Guard IG35 275/70 R16 114 (bis 1180 kg) T (bis 190 km/h) €137
R17 Yokohama Ice Guard IG35 205/50 R17 93 (bis 650 kg) T (bis 190 km/h) €112
Yokohama Ice Guard IG35 215/45 R17 91 (bis 615 kg) T (bis 190 km/h) €124
Yokohama Ice Guard IG35 215/50 R17 95 (bis 690 kg) T (bis 190 km/h) €124
Yokohama Ice Guard IG35 215/55 R17 98 (bis 750 kg) T (bis 190 km/h) €121
Yokohama Ice Guard IG35 215/60 R17 100 (bis 800 kg) T (bis 190 km/h) €114
Yokohama Ice Guard IG35 225/45 R17 94 (bis 670 kg) T (bis 190 km/h) €135
Yokohama Ice Guard IG35 225/50 R17 98 (bis 750 kg) T (bis 190 km/h) €123
Yokohama Ice Guard IG35 225/55 R17 101 (bis 825 kg) T (bis 190 km/h) €142
Yokohama Ice Guard IG35 225/60 R17 103 (bis 875 kg) T (bis 190 km/h) €132
Yokohama Ice Guard IG35 225/65 R17 102 (bis 850 kg) T (bis 190 km/h) €115
Yokohama Ice Guard IG35 235/45 R17 97 (bis 730 kg) T (bis 190 km/h) €142
Yokohama Ice Guard IG35 235/55 R17 103 (bis 875 kg) T (bis 190 km/h) €143
Yokohama Ice Guard IG35 235/60 R17 102 (bis 850 kg) T (bis 190 km/h) €142
Yokohama Ice Guard IG35 235/65 R17 108 (bis 1000 kg) T (bis 190 km/h) €114
Yokohama Ice Guard IG35 245/45 R17 99 (bis 775 kg) T (bis 190 km/h) €142
Yokohama Ice Guard IG35 245/65 R17 107 (bis 975 kg) T (bis 190 km/h) €130
Yokohama Ice Guard IG35 245/65 R17 92 (bis 630 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Yokohama Ice Guard IG35 255/60 R17 106 (bis 950 kg) T (bis 190 km/h) €209
Yokohama Ice Guard IG35 255/65 R17 110 (bis 1060 kg) T (bis 190 km/h) €131
Yokohama Ice Guard IG35 265/65 R17 112 (bis 1120 kg) T (bis 190 km/h) €140
Yokohama Ice Guard IG35 275/60 R17 114 (bis 1180 kg) T (bis 190 km/h) €139
Yokohama Ice Guard IG35 275/65 R17 115 (bis 1215 kg) T (bis 190 km/h) €145
Yokohama Ice Guard IG35 285/65 R17 116 (bis 1250 kg) T (bis 190 km/h) €138
R18 Yokohama Ice Guard IG35 215/55 R18 95 (bis 690 kg) T (bis 190 km/h) €175
Yokohama Ice Guard IG35 225/40 R18 92 (bis 630 kg) T (bis 190 km/h) €135
Yokohama Ice Guard IG35 225/45 R18 95 (bis 690 kg) T (bis 190 km/h) €172
Yokohama Ice Guard IG35 225/55 R18 98 (bis 750 kg) T (bis 190 km/h) €177
Yokohama Ice Guard IG35 225/60 R18 100 (bis 800 kg) T (bis 190 km/h) €180
Yokohama Ice Guard IG35 235/45 R18 98 (bis 750 kg) T (bis 190 km/h) €199
Yokohama Ice Guard IG35 235/50 R18 101 (bis 825 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Yokohama Ice Guard IG35 235/55 R18 104 (bis 900 kg) T (bis 190 km/h) €140
Yokohama Ice Guard IG35 235/60 R18 107 (bis 975 kg) T (bis 190 km/h) €149
Yokohama Ice Guard IG35 235/60 R18 110 (bis 1060 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Yokohama Ice Guard IG35 245/40 R18 97 (bis 730 kg) T (bis 190 km/h) €164
Yokohama Ice Guard IG35 245/50 R18 104 (bis 900 kg) T (bis 190 km/h) €207
Yokohama Ice Guard IG35 245/60 R18 105 (bis 925 kg) T (bis 190 km/h) €193
Yokohama Ice Guard IG35 255/45 R18 103 (bis 875 kg) T (bis 190 km/h) €159
Yokohama Ice Guard IG35 255/55 R18 109 (bis 1030 kg) T (bis 190 km/h) €137
Yokohama Ice Guard IG35 255/60 R18 112 (bis 1120 kg) T (bis 190 km/h) €183
Yokohama Ice Guard IG35 255/65 R18 109 (bis 1030 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Yokohama Ice Guard IG35 265/60 R18 110 (bis 1060 kg) T (bis 190 km/h) €163
Yokohama Ice Guard IG35 275/60 R18 113 (bis 1150 kg) T (bis 190 km/h) €196
Yokohama Ice Guard IG35 285/60 R18 116 (bis 1250 kg) T (bis 190 km/h) €162
R19 Yokohama Ice Guard IG35 235/50 R19 99 (bis 775 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
Yokohama Ice Guard IG35 235/55 R19 101 (bis 825 kg) T (bis 190 km/h) €168
Yokohama Ice Guard IG35 245/40 R19 98 (bis 750 kg) T (bis 190 km/h) €208
Yokohama Ice Guard IG35 245/45 R19 102 (bis 850 kg) T (bis 190 km/h) €231
Yokohama Ice Guard IG35 245/55 R19 103 (bis 875 kg) T (bis 190 km/h) €217
Yokohama Ice Guard IG35 255/45 R19 104 (bis 900 kg) T (bis 190 km/h) €246
Yokohama Ice Guard IG35 255/50 R19 107 (bis 975 kg) T (bis 190 km/h) €166
Yokohama Ice Guard IG35 265/50 R19 110 (bis 1060 kg) T (bis 190 km/h) €216
Yokohama Ice Guard IG35 275/40 R19 105 (bis 925 kg) T (bis 190 km/h) Kein Preis
R20 Yokohama Ice Guard IG35 235/55 R20 102 (bis 850 kg) T (bis 190 km/h) €250
Yokohama Ice Guard IG35 245/45 R20 99 (bis 775 kg) T (bis 190 km/h) €273
Yokohama Ice Guard IG35 255/35 R20 97 (bis 730 kg) T (bis 190 km/h) €279
Yokohama Ice Guard IG35 255/45 R20 105 (bis 925 kg) T (bis 190 km/h) €280
Yokohama Ice Guard IG35 265/50 R20 111 (bis 1090 kg) T (bis 190 km/h) €230
Yokohama Ice Guard IG35 275/35 R20 102 (bis 850 kg) T (bis 190 km/h) €354
Yokohama Ice Guard IG35 275/40 R20 106 (bis 950 kg) T (bis 190 km/h) €177
Yokohama Ice Guard IG35 275/45 R20 110 (bis 1060 kg) T (bis 190 km/h) €236
Yokohama Ice Guard IG35 275/60 R20 115 (bis 1215 kg) T (bis 190 km/h) €238
Yokohama Ice Guard IG35 285/50 R20 112 (bis 1120 kg) T (bis 190 km/h) €243
R21 Yokohama Ice Guard IG35 265/45 R21 104 (bis 900 kg) T (bis 190 km/h) €249
Yokohama Ice Guard IG35 285/35 R21 105 (bis 925 kg) T (bis 190 km/h) €318
Yokohama Ice Guard IG35 295/35 R21 107 (bis 975 kg) T (bis 190 km/h) €274
Yokohama Ice Guard IG35 325/30 R21 108 (bis 1000 kg) T (bis 190 km/h) €325
R22 Yokohama Ice Guard IG35 275/50 R22 111 (bis 1090 kg) T (bis 190 km/h) €345
Yokohama Ice Guard IG35 285/45 R22 114 (bis 1180 kg) T (bis 190 km/h) €383