Yokohama S.Drive AS01

Technische Daten  
Marke: Yokohama 
Ursprungsland: Japan 
Fahrzeugtyp: PKW 
Jahreszeit: Sommerreifen 
Spikes: Nicht 
 
  Yokohama S.Drive AS01 reifen
Felgendurchmesser ModellReifengrößeTragfähigkeitsindexGeschwindigkeitsindexPreise
R14 Yokohama S.Drive AS01 185/55 R14 80 (bis 450 kg) V (bis 240 km/h) €73
Yokohama S.Drive AS01 185/60 R14 Kein Preis
R15 Yokohama S.Drive AS01 185/55 R15 82 (bis 475 kg) V (bis 240 km/h) €79
Yokohama S.Drive AS01 185/55 R15 82 (bis 475 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 195/45 R15 78 (bis 425 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 195/50 R15 82 (bis 475 kg) V (bis 240 km/h) €62
Yokohama S.Drive AS01 195/55 R15 85 (bis 515 kg) V (bis 240 km/h) €79
Yokohama S.Drive AS01 205/50 R15 86 (bis 530 kg) V (bis 240 km/h) €93
Yokohama S.Drive AS01 205/55 R15 88 (bis 560 kg) W (bis 270 km/h) €81
R16 Yokohama S.Drive AS01 175/50 R16 77 (bis 412 kg) T (bis 190 km/h) €102
Yokohama S.Drive AS01 195/40 R16 80 (bis 450 kg) W (bis 270 km/h) €94
Yokohama S.Drive AS01 195/45 R16 84 (bis 500 kg) W (bis 270 km/h) €76
Yokohama S.Drive AS01 205/45 R16 87 (bis 545 kg) W (bis 270 km/h) €119
Yokohama S.Drive AS01 205/50 R16 87 (bis 545 kg) W (bis 270 km/h) €114
Yokohama S.Drive AS01 205/55 R16 91 (bis 615 kg) W (bis 270 km/h) €74
Yokohama S.Drive AS01 215/35 R16 81 (bis 462 kg) W (bis 270 km/h) €162
Yokohama S.Drive AS01 215/40 R16 86 (bis 530 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 215/55 R16 93 (bis 650 kg) W (bis 270 km/h) €124
Yokohama S.Drive AS01 225/55 R16 95 (bis 690 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
R17 Yokohama S.Drive AS01 195/40 R17 81 (bis 462 kg) W (bis 270 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 195/45 R17 85 (bis 515 kg) W (bis 270 km/h) €131
Yokohama S.Drive AS01 205/40 R17 84 (bis 500 kg) W (bis 270 km/h) €135
Yokohama S.Drive AS01 205/45 R17 91 (bis 615 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 205/45 R17 88 (bis 560 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 215/35 R17 83 (bis 487 kg) W (bis 270 km/h) €148
Yokohama S.Drive AS01 215/40 R17 87 (bis 545 kg) Y (bis 300 km/h) €128
Yokohama S.Drive AS01 215/45 R17 91 (bis 615 kg) Y (bis 300 km/h) €114
Yokohama S.Drive AS01 215/45 R17 V (bis 240 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 215/50 R17 95 (bis 690 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 215/55 R17 98 (bis 750 kg) W (bis 270 km/h) €137
Yokohama S.Drive AS01 225/35 R17 86 (bis 530 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 225/45 R17 91 (bis 615 kg) Y (bis 300 km/h) €117
Yokohama S.Drive AS01 225/50 R17 98 (bis 750 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 225/55 R17 97 (bis 730 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 235/40 R17 90 (bis 600 kg) Y (bis 300 km/h) €152
R18 Yokohama S.Drive AS01 205/40 R18 86 (bis 530 kg) Y (bis 300 km/h) €216
Yokohama S.Drive AS01 215/35 R18 84 (bis 500 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 215/40 R18 89 (bis 580 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 215/45 R18 89 (bis 580 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 225/35 R18 87 (bis 545 kg) Y (bis 300 km/h) €169
Yokohama S.Drive AS01 225/40 R18 92 (bis 630 kg) Y (bis 300 km/h) €157
Yokohama S.Drive AS01 235/50 R18 97 (bis 730 kg) W (bis 270 km/h) €178
Yokohama S.Drive AS01 245/35 R18 92 (bis 630 kg) Y (bis 300 km/h) €179
Yokohama S.Drive AS01 255/35 R18 94 (bis 670 kg) Y (bis 300 km/h) €205
Yokohama S.Drive AS01 255/45 R18 99 (bis 775 kg) Y (bis 300 km/h) €177
R19 Yokohama S.Drive AS01 215/35 R19 ZR Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 215/35 R19 85 (bis 515 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 225/35 R19 88 (bis 560 kg) Y (bis 300 km/h) Kein Preis
Yokohama S.Drive AS01 235/35 R19 91 (bis 615 kg) Y (bis 300 km/h) €216
R20 Yokohama S.Drive AS01 225/35 R20 90 (bis 600 kg) Y (bis 300 km/h) €324